Povedené závody v Lužci
                
                 
                
                
                Již tradiční závody na Lužecké tůni se vydařily. Počasí závodníkům přálo. Ryby spolupracovaly tak akorát. Organizace byla na jedničku a celá tůň byla krásně připravená.
                
                
Počet závodníků: 48 závodníků (z toho kategorie mládež 13 závodníků)
Výsledky dospělí:
1.	místo - JOHN Miroslav (Roudnice nad Lab.)
2.	místo – UDRŽAL Ladislav (Lužec nad Vlt. – Chramostek)
3.	místo – BOROVÝ Luděk (Libčice nad Vlt.)
4.	místo – HAVLÍČEK Lukáš (Mělník)
5.	místo – HAVLÍČEK Stanislav (Mělník)
6.	místo – HRSTKA Miroslav (Cítov)
7.	místo – ŠMÍD Miroslav (Lužec nad Vlt.)
8.	místo – EDER Vlastimil (Brozánky)
9.	místo – DYDŇANSKÝ Roman (Vrbno)
10.	místo – PROKOPEC Jiří (Lužec nad Vlt.)
11.	místo – JELÍNEK Stanislav (Lužec nad Vlt.)
Výsledky mládež:
1.	místo – JINDŔICH Štěpán (Mělník)
2.	místo – UDRŽAL Jakub (Lužec nad Vlt. – Chramostek)
3.	místo – HRSTKOVÁ Lucie (Cítov)
4.	místo – PILAŘ Pavel (Lužec nad Vlt.)
5.	místo – DRAHOTA Vojta (Lužec nad Vlt.)
6.	místo - ŠMÍD Míra (Lužec nad Vlt.)
7.	místo – KUŘÁTKO Jakub (Lužec nad Vlt.)
8.	místo – KUŘÁTKO Petr (Lužec nad Vlt.)
9.	místo – KLEMENT Jindra (Ledčice)
10.	místo – FRŮHAUF Tadeáš (Ledčice)
11.	místo – KUBRICHT Kryštof (Lužec nad Vlt.) 
Největší ryba: KAPR 56cm – HRSTKA Miroslav (Cítov)
Celkem chyceno 31x kapr,5x lín, X kg bílé ryby
Obrovské poděkování od výboru za místní organizaci Mělník patří pořadatelům a jejich rodinám a známým, kteří se o tůň a závody starají celoročně.